Top 10 брендов
| 1. | DAIKIN | 168 | |
| 2. | PANASONIC | 114 | |
| 3. | SYSTEMAIR | 106 | |
| 4. | LG | 105 | |
| 5. | MITSUBISHI ELECTRIC | 76 | |
| 6. | OSTBERG | 74 | |
| 7. | HITACHI | 73 | |
| 8. | MITSUBISHI HEAVY | 72 | |
| 9. | TOSHIBA | 60 | |
| 10. | FRICO | 58 |
Top 10 городов
| 1. | Москва | 769 | |
| 2. | Санкт-Петербург | 92 | |
| 3. | Челябинск | 40 | |
| 4. | Нижний Новгород | 27 | |
| 5. | Екатеринбург | 17 | |
| 6. | Ярославль | 16 | |
| 7. | Воронеж | 15 | |
| 8. | Самара | 14 | |
| 9. | Волгоград | 14 | |
| 10. | Новосибирск | 13 |
Информация о каталоге
| Всего компаний в каталоге | 1261 | ||
| Отечественные производители | 184 | ||
| Зарубежные производители | 125 | ||
| Оптовые торговые организации | 294 | ||
| Розничные торговые организации | 406 | ||
| Проектные организации | 107 | ||
| Монтажные организации | 175 | ||
| Ремонтные и сервисные организации | 73 |









1261