Top 10 брендов
1. | DAIKIN | 252 | |
2. | PANASONIC | 173 | |
3. | LG | 159 | |
4. | MITSUBISHI ELECTRIC | 156 | |
5. | SYSTEMAIR | 145 | |
6. | MITSUBISHI HEAVY | 140 | |
7. | HITACHI | 118 | |
8. | TOSHIBA | 117 | |
9. | OSTBERG | 103 | |
10. | SAMSUNG | 99 |
Top 10 городов
1. | Москва | 1018 | |
2. | Санкт-Петербург | 176 | |
3. | Челябинск | 54 | |
4. | Нижний Новгород | 49 | |
5. | Екатеринбург | 40 | |
6. | Самара | 29 | |
7. | Волгоград | 29 | |
8. | Новосибирск | 25 | |
9. | Ростов-на-Дону | 24 | |
10. | Воронеж | 24 |
Информация о каталоге
Всего компаний в каталоге | 1480 | ||
Отечественные производители | 314 | ||
Зарубежные производители | 204 | ||
Оптовые торговые организации | 445 | ||
Розничные торговые организации | 557 | ||
Проектные организации | 176 | ||
Монтажные организации | 314 | ||
Ремонтные и сервисные организации | 158 |